首页 | 新闻动态 | 组织结构 | 政务公开 | 政府服务 | 政策法规 | 统计数据 | 统计信息 | 统计分析 | 统计知识 | 普查专栏 | 专题报道 | 投诉建议 | 网站导航
  当前您的位置: 首页 >> 统计知识 >> 统计标准 >> 正文
常州市2006年末行政区域码
发布日期:2007-6-12 15:52:08   浏览数:   字号:〖

 

      区域码 乡镇、街道码 村、居委会码
天宁区 320402 000 000
兰陵街道 320402 006 000
劳动新村第一社区居委会 320402 006 001
劳动新村第二社区居委会 320402 006 002
工人新村第一社区居委会 320402 006 003
工人新村第二社区居委会 320402 006 004
浦南小区社区居委会 320402 006 005
浦南南村居委会 320402 006 006
丽宝第社区居委会 320402 006 007
浦北新村社区居委会 320402 006 008
蒲前社区居委会 320402 006 009
茶山村村委会 320402 006 200
荡南村村委会 320402 006 201
复兴村村委会 320402 006 202
茶山街道 320402 003 000
丽华一村社区居委会 320402 003 001
丽华二村社区居委会 320402 003 002
丽华三村社区居委会 320402 003 003
朝阳新村第一社区居委会 320402 003 004
朝阳新村第二社区居委会 320402 003 005
丽华南村社区居委会 320402 003 006
清凉新村第一社区居委会 320402 003 007
清凉新村第二社区居委会 320402 003 008
清凉新村第三社区居委会 320402 003 009
清凉东村社区居委会 320402 003 010
同济桥社区居委会 320402 003 011
富强新村社区居委会 320402 003 012
人民家园社区居委会 320402 003 013
勤丰村村委会 320402 003 200
丽华村村委会 320402 003 201
富强村村委会 320402 003 202
群力村村委会 320402 003 203
常春村村委会 320402 003 204
红梅村村委会 320402 003 205
雕庄街道 320402 001 000
优胜村村委会 320402 001 200
采菱村村委会 320402 001 201
中村村村委会 320402 001 202
雕庄村村委会 320402 001 203
朝阳村村委会 320402 001 204
清溪村村委会 320402 001 205
团结村村委会 320402 001 206
红梅街道 320402 004 000
北环新村社区居委会 320402 004 001
北环南村社区居委会 320402 004 002
翠竹南区第一社区居委会 320402 004 003
翠竹南区第二社区居委会 320402 004 004
翠竹北区社区居委会 320402 004 005
红梅新村社区居委会 320402 004 006
红梅东村社区居委会 320402 004 007
红梅西村社区居委会 320402 004 008
故园路社区居委会 320402 004 009
建材社区居委会 320402 004 010
锦绣花园社区居委会 320402 004 011
润德半岛社区居委会 320402 004 012
新堂社区居委会 320402 004 013
虹景社区居委会 320402 004 014
锦绣东苑社区居委会 320402 004 015
红菱南村社区居委会 320402 004 016
红梅假日花苑社区居委会 320402 004 017
火车站社区居委会 320402 004 018
永宁路社区居委会 320402 004 019
林园村村委会 320402 004 200
竹林村村委会 320402 004 201
卫星村村委会 320402 004 202
红菱村村委会 320402 004 203
胜利村村委会 320402 004 204
光明村村委会 320402 004 205
青龙街道 320402 002 000
常青村村委会 320402 002 200
三里村村委会 320402 002 201
亚新村村委会 320402 002 202
高士村村委会 320402 002 203
紫云村村委会 320402 002 204
华严村村委会 320402 002 205
桐家村村委会 320402 002 206
青龙村村委会 320402 002 207
洋头桥村村委会 320402 002 208
福成村村委会 320402 002 209
北塘村村委会 320402 002 210
勤丰村村委会 320402 002 211
新丰村村委会 320402 002 212
勤业村村委会 320402 002 213
青锋村村委会 320402 002 214
东风村村委会 320402 002 215
天宁街道 320402 005 000
林园村社区居委会 320402 005 001
小东门桥社区居委会 320402 005 002
博爱路社区居委会 320402 005 003
中山路社区居委会 320402 005 004
县北新村社区居委会 320402 005 005
斜桥巷社区居委会 320402 005 006
新丰街社区居委会 320402 005 007
舣舟亭社区居委会 320402 005 008
椿桂坊社区居委会 320402 005 009
南城脚社区居委会 320402 005 010
文笔塔社区居委会 320402 005 011
殷家桥社区居委会 320402 005 012
局前街社区居委会 320402 005 013
怡康花园社区居委会 320402 005 014
青山路社区居委会 320402 005 015
后北岸社区居委会 320402 005 016
北直街社区居委会 320402 005 017
古村社区居委会 320402 005 018
陶沙巷社区居委会 320402 005 019
五角场社区居委会 320402 005 020
兆丰花苑社区居委会 320402 005 021
解放村村委会 320402 005 200
钟楼区 320404 000 000
五星街道 320404 001 000
新中社区居委会 320404 001 001
新农社区居委会 320404 001 002
新岗社区居委会 320404 001 003
新新社区居委会 320404 001 004
新民社区居委会 320404 001 005
新丰社区居委会 320404 001 006
新庄社区居委会 320404 001 007
五星社区居委会 320404 001 008
平岗社区居委会 320404 001 009
汤家社区居委会 320404 001 010
谭墅社区居委会 320404 001 011
三堡街社区居委会 320404 001 012
勤业新村第一社区居委会 320404 001 013
勤业新村第二社区居委会 320404 001 014
都市桃源花苑社区居委会 320404 001 015
勤德家园社区居委会 320404 001 016
花园新村第一社区居委会 320404